Product display
产品展示
一、产品名称:氢氧化钾
二、检验项目: | 优等品 | 一等品 |
氢氧化钾(以KOH计)% ≥ | 90.0 | 90.0 |
碳酸钾(以K2CO3计)% ≤ | 0.50 | 0.50 |
氯化物(以Cl计)%≤ | 0.005 | 0.01 |
硫酸盐(以SO4计)%≤ | 0.002 | 0.005 |
硝酸盐及亚硝酸盐(以N计)%≤ | 0.0005 | 0.0005 |
磷酸盐(以PO4计)%≤ | 0.002 | 0.005 |
硅酸盐(以SiO3计)%≤ | 0.01 | 0.01 |
铁(以Fe计)%≤ | 0.0002 | 0.0005 |
钠(以Na计)%≤ | 0.5 | 1.0 |
铝(以Al计)%≤ | 0.001 | 0.002 |
钙(以Ca计)%≤ | 0.002 | 0.005 |
镍(以Ni计)%≤ | 0.0005 | 0.001 |
重金属(以Pb计)%≤ | 0.001 | 0.002 |
外观:白色
三、检验方法:四苯硼钠沉淀法